Качественный ремонт Citroen Jumper – это то, зачем Вы пришли к нам на сайт. Вы обратились к профессионалам своего дела! Оперативное обслуживание, лучшие автозапчасти и диагностика Citroen Jumper при помощи новейшего оборудования помогут Вашему автомобилю дожить до ста лет! Уже не первый год Citroen является лидером среди легких коммерческих автомобилей. Он завоевал свой статус благодаря выпуску новейших моделей, которые наиболее точно отвечающих пользовательским потребностям. Производство легких коммерческих авто компания на сегодняшний день ставит в приоритет, поскольку каждый пятый автомобиль данного класса на мировом рынке - Citroen. Объем кузова и грузоподъемность Citroen Jumper значительно увеличились благодаря полностью обновленной кузовной архитектуре новой модели Все двигатели, установленные на новый Jumper, создаются с учетом более жестких условий эксплуатации и учетом необходимости более полного использования мощности силового агрегата независимо от загруженности автомобиля и дорожных условий. Инновационные технологии гарантируют максимальную отдачу при вождении и отличные технические характеристики двигателей Самый большой плюс Citroen Jumper – это экономичность в потреблении топлива и техническом обслуживании. Если Вам необходим ремонт Citroen Jumper ( замена ремня грм ,генератор ремень,проверка метки грм), звоните нам прямо сейчас! Качество наших запчастей и услуг – залог здоровья Вашего автомобиля!
Замена масла ДВС | от 520р |
---|---|
Замена масла в КПП | от 390р |
Замена масла в ГУР | от 1000р |
Диагностика ходовой части | от 650р |
Проверка приводных ремней | от 400р |
Замена охлаждающей жидкости | от 800р |
Замена воздушного фильтра | от 390р |
Замена фильтра салона | от 390р |
Замена ГРМ (комплекта) | от 7000р |
Замена прокладки клапанной крышки | от 2500р |
Замена прокладки поддона двигателя | от 1500р |
Замена прокладки ГБЦ | от 15000р |
Ремонт ГБЦ | от 3500р |
Снятие и установка двигателя | от 15000р |
Капитальный ремонт двигателя | от 35000р |
Замена радиатора охлаждения | от 2600р |
Замена термостата | от 1700р |
Замена патрубка системы охлаждения | от 650р |
Замена водяного насоса (помпы) | от 2000р |
Замена сцепления (комплекта) | от 7200р |
---|---|
Снятие и установка КПП | от 7200р |
Ремонт КПП | от 5000р |
Замена масла в КПП | от 390р |
Снятие и установка рычага кулисы КПП | от 1500р |
Диагностика передней подвески | от 650р |
---|---|
Замена заднего амортизатора 1шт. | от 520р |
Замена переднего амортизатора | от 2600р |
Замена стоек стабилизатора | от 600р |
Замена рычага передней подвески | от 1300р |
Замена шаровой опоры | от 780р |
Снятие и установка подрамника | от 5000р |
Замена подшипника ступицы переднего | от 2600р |
Замена передних колодок | от 900р |
---|---|
Замена задних колодок | от 900р |
Замена переднего суппорта | от 1000р |
Замена шланга тормозного | от 390р |
Замена заднего тормозного цилиндра | от 2600р |
Замена регулятора тормозных сил | от 600р |
Замена тормозных дисков | от 2600р |
Замена вакуумного усилителя тормозов | от 2000р |
Компьютерная диагностика | от 650р |
---|---|
Компьютерная диагностика АБС | от 650р |
Замена генератора | от 3250р |
Замена стартера | от 1500р |
Замена блока предохранителей | от 800р |
Замена блока управления ДВС | от 1300р |
Ремонт генератора | от 5000р |
Замена клемм АКБ | от 500р |
Сообщите марку и год выпуска автомобиля, а также характер неисправности. Мастер сервиса запишет Вас на прохождение диагностики в удобные для Вас время. Приезжайте к нам и мы Вам поможем!
Внимание!!!Информация на сайте,в том числе цены указанные на стоимости услуг и запчастей носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях
не является публичной офертой,определяемой положениями Статьи 437 "2" Гражданского кодекса РФ.Стоимость ремонта меняется в зависимости от марки автомобиля,
его возраста,технического состояния и характера повреждения.